| 1.56非球面 | 1.60非球面 | 1.67非球面 | 1.74非球面 | |
| 折射率 | 1.553 | 1.597 | 1.665/1.668(U6 PRO) | 1.738 |
| 阿贝数 | 35.0 | 40.0 | 32.0 | 33.0 |
| 品种 | U6 + AEGIS | |||
| 通道 | 8.5mm ~ 14.5mm (1mm一档) | |||
| 建议框高 | ≥23.5mm ~ 29.5mm (1mm一档) | |||
| 建议瞳高 |
≥15.5mm ~ 21.5mm (1mm一档) 具体参数请参照测量卡参照表 |
|||

| MAGIC FORM+SUN MAGIC(智慧变色版) 1.60非球面 |
MAGIC FORM+SUN MAGIC(智慧变色版) 1.665/1.668(U6 PRO)非球面 |
|
| 折射率 | 1.597 | 1.665/1.668(U6 PRO) |
| 阿贝数 | 40.0 | 32.0 |
| 品种 | U6 + AEGIS | |
| 通道 | 8.5mm ~ 14.5mm (1mm一档) | |
| 建议瞳高 |
≥15.5mm ~ 21.5mm (1mm一档) 具体参数请参照测量卡参照表 |
|
| 建议框高 | ≥23.5mm ~ 29.5mm (1mm一档) | |
